【导读】鄂尔多斯华图同步内蒙古人事考试信息网更新截止2018年3月31日内蒙古公务员考试报名人数(赤峰地区),各位报考赤峰地区的考生可在此页面在线查看报名人数统计,请考生认真查看职位表选择职位报名。《 2018内蒙古公务员考试信息汇总大全》
截止至3月31日内蒙古公务员考试报名人数(赤峰地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018内蒙古公务员考试笔试班 咨询电话:0471-3248222 | |||||
<<<2018年内蒙古公务员考试报名人数统计汇总 | |||||
职位代码 | 职位名称 | 单位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
14924001 | 赤峰市 松山区委组织部 |
文秘 | 1 | 411 | 357 |
14110001 | 赤峰市红山区红庙子镇政府 | 科员1 | 3 | 334 | 291 |
14086003 | 赤峰市敖汉旗四家子镇政府 | 党政综合办科员 | 4 | 316 | 130 |
14087003 | 赤峰市敖汉旗长胜镇政府 | 党政综合办科员 | 4 | 297 | 177 |
14090003 | 赤峰市敖汉旗下洼镇政府 | 党政综合办科员 | 4 | 287 | 211 |
14041001 | 赤峰市克什克腾旗达来诺日镇人民政府 | 党政综合办科员 (蒙汉兼通) |
3 | 242 | 149 |
14110002 | 赤峰市红山区红庙子镇政府 | 科员2 | 2 | 214 | 189 |
14095003 | 赤峰市敖汉旗木头营子乡政府 | 党政综合办科员 | 3 | 203 | 143 |
14111002 | 赤峰市红山区永巨街道办事处 | 科员2 | 1 | 203 | 172 |
14030001 | 赤峰市林西县林西镇人民政府 | 科员 | 2 | 202 | 161 |
14055002 | 赤峰市翁牛特旗五分地镇 | 科员2 | 2 | 193 | 93 |
14094001 | 赤峰市敖汉旗牛古吐乡政府 | 党政综合办科员 | 3 | 191 | 149 |
14005001 | 赤峰市统计调查中心(参公单位) | 科员 | 2 | 176 | 126 |
14051002 | 赤峰市翁牛特旗亿合公镇政府 | 科员 | 3 | 175 | 125 |
14053002 | 赤峰市翁牛特旗白音套海苏木政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 3 | 175 | 118 |
14091002 | 赤峰市敖汉旗金厂沟梁镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 173 | 56 |
14019001 | 赤峰市巴林左旗隆昌镇政府 | 科员1 | 2 | 168 | 140 |
14111001 | 赤峰市红山区永巨街道办事处 | 科员1 | 1 | 168 | 138 |
14112002 | 赤峰市松山区大庙镇 | 科员2 | 2 | 168 | 148 |
14038001 | 赤峰市克什克腾旗乌兰布统苏木人民政府 | 党政综合办科员1 | 2 | 166 | 78 |
14915001 | 赤峰市 克什克腾旗纪律检查委员会 |
纪检监察科员 | 2 | 165 | 148 |
14114001 | 赤峰市松山区大夫营子乡 | 科员(蒙汉兼通) | 3 | 161 | 146 |
14070001 | 赤峰市宁城县天义镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 159 | 128 |
14096003 | 赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡政府 | 党政综合办科员 | 2 | 159 | 142 |
14926001 | 赤峰市 元宝山区机构编制委员会办公室 |
机构编制综合管理股科员 | 1 | 158 | 139 |
14100001 | 赤峰市红山区长青街道办事处 | 科员 | 1 | 157 | 131 |
14020001 | 赤峰市巴林左旗碧流台镇政府 | 科员1 | 2 | 155 | 126 |
14102002 | 赤峰市红山区哈达街道办事处 | 科员2 | 1 | 155 | 121 |
14091003 | 赤峰市敖汉旗金厂沟梁镇政府 | 党政综合办科员 | 2 | 154 | 83 |
14044002 | 赤峰市克什克腾旗宇宙地镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 152 | 91 |
14109001 | 赤峰市红山区西城街道办事处 | 科员 | 1 | 150 | 135 |
14058001 | 赤峰市翁牛特旗梧桐花镇政府 | 科员1 | 2 | 148 | 109 |
14003001 | 赤峰市公安局新城分局 | 综合管理类科员 | 1 | 146 | 79 |
14105001 | 赤峰市红山区文钟镇政府 | 科员1 | 1 | 146 | 137 |
14017001 | 赤峰市巴林左旗乌兰达坝苏木政府 | 科员 (蒙汉兼通) |
2 | 141 | 129 |
14077001 | 赤峰市宁城县大双庙镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 141 | 104 |
14039001 | 赤峰市克什克腾旗土城子镇人民政府 | 党政综合办科员 | 2 | 136 | 83 |
14121001 | 赤峰市元宝山区平庄镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 1 | 136 | 101 |
14106001 | 赤峰市红山区铁南街道办事处 | 科员 | 1 | 135 | 122 |
14046001 | 赤峰市翁牛特旗公安局 | 综合管理类科员1 | 2 | 133 | 111 |
14108001 | 赤峰市红山区站前街道办事处 | 科员 | 1 | 133 | 118 |
26051002 | 赤峰市中级人民法院 | 计算机 网络管理 |
1 | 133 | 59 |
14092003 | 赤峰市敖汉旗兴隆洼镇政府 | 党政综合办科员 | 2 | 132 | 77 |
14093003 | 赤峰市敖汉旗黄羊洼镇政府 | 党政综合办科员 | 2 | 131 | 102 |
14052001 | 赤峰市翁牛特旗广德公镇政府 | 党政办秘书 | 2 | 130 | 102 |
14102001 | 赤峰市红山区哈达街道办事处 | 科员1 | 1 | 130 | 104 |
14107002 | 赤峰市红山区西屯街道办事处 | 科员2 | 1 | 130 | 112 |
14099001 | 赤峰市敖汉旗世界银行贷款扶贫项目领导小组(参公单位) | 科员 | 2 | 129 | 98 |
14101001 | 赤峰市红山区东城街道办事处 | 科员 | 1 | 129 | 113 |
14910002 | 赤峰市 巴林左旗委老干部局 |
科员2 | 1 | 129 | 106 |
14088003 | 赤峰市敖汉旗贝子府镇政府 | 党政综合办科员 | 2 | 128 | 64 |
14118001 | 赤峰市元宝山区平庄城区街道办事处 | 党政综合办公室科员 | 1 | 128 | 73 |
14006002 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局 | 执法勤务类科员 | 2 | 127 | 116 |
14110004 | 赤峰市红山区红庙子镇政府 | 科员4(蒙汉兼通) | 2 | 127 | 117 |
14010001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴彦花镇人民政府 | 科员 | 1 | 126 | 53 |
14011001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗双胜镇人民政府 | 科员 | 1 | 124 | 55 |
14056001 | 赤峰市翁牛特旗新苏莫苏木 | 科员(蒙汉兼通) | 2 | 124 | 79 |
14107001 | 赤峰市红山区西屯街道办事处 | 科员1 | 1 | 123 | 111 |
14119001 | 赤峰市元宝山区元宝山镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 122 | 74 |
14064001 | 赤峰市喀喇沁旗乃林镇人民政府 | 党政办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 121 | 63 |
14124001 | 赤峰市元宝山区五家镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 121 | 80 |
14054001 | 赤峰市翁牛特旗格日僧苏木 | 办公室科员1(蒙汉兼通) | 2 | 119 | 93 |
14042003 | 赤峰市克什克腾旗万合永镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 117 | 37 |
14045001 | 赤峰市克什克腾旗芝瑞镇人民政府 | 党政综合办科员 | 2 | 117 | 93 |
14079001 | 赤峰市宁城县三座店镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 115 | 76 |
14004001 | 赤峰市统计局 | 科员 | 1 | 114 | 73 |
14015001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗罕苏木苏木人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 1 | 113 | 44 |
14066001 | 赤峰市喀喇沁旗小牛群镇人民政府 | 党政办公室科员 | 1 | 113 | 89 |
14103001 | 赤峰市红山区南新街街道办事处 | 科员 | 1 | 111 | 94 |
14009001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗乌兰哈达乡人民政府 | 科员 | 1 | 108 | 56 |
14045002 | 赤峰市克什克腾旗芝瑞镇人民政府 | 社会事务办科员 | 2 | 108 | 88 |
14062001 | 赤峰市喀喇沁旗美林镇人民政府 | 党政办公室科员 | 1 | 107 | 76 |
14912001 | 赤峰市巴林右旗档案局 (参照公务员法管理单位) |
办公室文秘 (蒙汉兼通) |
1 | 107 | 94 |
14061001 | 赤峰市喀喇沁旗南台子乡人民政府 | 党政办公室科员 | 1 | 106 | 89 |
14089002 | 赤峰市敖汉旗四道湾子镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 106 | 36 |
14013001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗扎嘎斯台镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 1 | 105 | 50 |
14021001 | 赤峰市巴林左旗三山乡政府 | 科员 | 1 | 104 | 64 |
14022001 | 赤峰市巴林左旗供销合作社联合社(参公单位) | 科员 | 2 | 104 | 88 |
14035001 | 赤峰市克什克腾旗应昌街道管理办公室 | 党政综合办公室科员 | 1 | 102 | 52 |
14014001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德苏木人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 1 | 101 | 41 |
14027001 | 赤峰市林西县城南街道办事处 | 科员 | 1 | 100 | 72 |
14048001 | 赤峰市翁牛特旗扶贫开发领导小组办公室 | 科员 | 2 | 100 | 78 |
14096002 | 赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 100 | 77 |
14083003 | 赤峰市宁城县黑里河镇政府 | 党政综合办科员 | 1 | 99 | 71 |
14038002 | 赤峰市克什克腾旗乌兰布统苏木人民政府 | 党政综合办科员2 (蒙汉兼通) |
1 | 98 | 66 |
14049001 | 赤峰市翁牛特旗毛山东乡政府 | 科员 | 2 | 98 | 84 |
14110005 | 赤峰市红山区红庙子镇政府 | 科员5 | 2 | 98 | 39 |
14055001 | 赤峰市翁牛特旗五分地镇 | 科员1 | 2 | 97 | 78 |
14122001 | 赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 96 | 54 |
14047001 | 赤峰市翁牛特旗统计局统计调查队(参公单位) | 科员 | 2 | 94 | 70 |
14089003 | 赤峰市敖汉旗四道湾子镇政府 | 党政综合办科员 | 1 | 92 | 44 |
14001002 | 赤峰市供销合作社联合社(参公单位) | 人事科科员 | 1 | 91 | 41 |
14012001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗绍根镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 1 | 91 | 20 |
14002001 | 赤峰市公安局 | 综合管理类科员 | 1 | 90 | 51 |
14001001 | 赤峰市供销合作社联合社(参公单位) | 机关会计 | 1 | 89 | 30 |
14105004 | 赤峰市红山区文钟镇政府 | 科员4 | 2 | 89 | 70 |
14052003 | 赤峰市翁牛特旗广德公镇政府 | 安监站科员 | 1 | 88 | 61 |
14097001 | 赤峰市敖汉旗丰收乡政府 | 党政综合办科员 | 1 | 88 | 53 |
14006001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗公安局 | 警务技术类科员 | 1 | 87 | 73 |
14105002 | 赤峰市红山区文钟镇政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 1 | 86 | 73 |
14035003 | 赤峰市克什克腾旗应昌街道管理办公室 | 民政办科员 | 1 | 85 | 52 |
14123001 | 赤峰市元宝山区小五家乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 85 | 59 |
14074001 | 赤峰市宁城县大明镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 83 | 68 |
14079002 | 赤峰市宁城县三座店镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 83 | 61 |
14902001 | 赤峰市档案局 (参照公务员法管理单位) |
办公室科员 | 1 | 83 | 64 |
14028001 | 赤峰市林西县十二吐乡乡人民政府 | 综合办公室科员 | 1 | 82 | 62 |
14054002 | 赤峰市翁牛特旗格日僧苏木 | 办公室科员2(蒙汉兼通) | 1 | 82 | 61 |
14081002 | 赤峰市宁城县八里罕镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 82 | 65 |
26058004 | 赤峰市 翁牛特旗人民法院 |
计算机 网络管理 |
1 | 82 | 6 |
14034001 | 赤峰市林西县新林镇人民政府 | 科员1 | 1 | 81 | 58 |
14034002 | 赤峰市林西县新林镇人民政府 | 科员2 | 1 | 81 | 58 |
14050002 | 赤峰市翁牛特旗解放营子乡政府 | 党政办科员2 | 1 | 81 | 57 |
14059001 | 赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇政府 | 科员 | 1 | 81 | 57 |
14018001 | 赤峰市巴林左旗富河镇政府 | 科员 | 1 | 80 | 73 |
14104001 | 赤峰市红山区桥北街道办事处 | 科员 | 1 | 80 | 25 |
14110003 | 赤峰市红山区红庙子镇政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 1 | 80 | 69 |
14029002 | 赤峰市林西县五十家子镇人民政府 | 经济发展办公室科员2 | 1 | 77 | 53 |
14084004 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类科员3 | 1 | 77 | 68 |
14040001 | 赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木人民政府 | 党政综合办科员 (蒙汉兼通) |
1 | 76 | 45 |
14069001 | 赤峰市喀喇沁旗供销联社(参公单位) | 办公室科员 | 1 | 76 | 61 |
14043001 | 赤峰市克什克腾旗新开地乡人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 75 | 26 |
14025001 | 赤峰市巴林右旗世行贷款扶贫项目办公室(参公单位) | 科员 | 1 | 74 | 39 |
14105003 | 赤峰市红山区文钟镇政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 1 | 74 | 61 |
14029001 | 赤峰市林西县五十家子镇人民政府 | 经济发展办公室科员1(蒙汉兼通) | 1 | 73 | 49 |
14033001 | 赤峰市林西县统部镇政府 | 党政综合办1(蒙汉兼通) | 1 | 73 | 51 |
14050001 | 赤峰市翁牛特旗解放营子乡政府 | 党政办科员1 | 1 | 72 | 56 |
14071002 | 赤峰市宁城县汐子镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 72 | 55 |
14078001 | 赤峰市宁城县一肯中乡政府 | 经济发展办科员 | 1 | 72 | 58 |
14082002 | 赤峰市宁城县甸子镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 71 | 41 |
14905006 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗纪律检查委员会 |
科员3 (蒙汉兼通) |
1 | 71 | 52 |
14032001 | 赤峰市林西县大营子乡人民政府 | 综合办公室科员 | 1 | 70 | 55 |
14905001 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗纪律检查委员会 |
科员1 (蒙汉兼通) |
2 | 70 | 57 |
14033002 | 赤峰市林西县统部镇政府 | 党政综合办2 | 1 | 69 | 52 |
14913002 | 赤峰市 巴林右旗委党校 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 69 | 60 |
14031001 | 赤峰市林西县新城子镇人民政府 | 科员 | 1 | 67 | 47 |
14072002 | 赤峰市宁城县小城子镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 67 | 52 |
14918001 | 赤峰市 克什克腾旗巡察办 |
科员1 | 1 | 67 | 50 |
14925001 | 赤峰市 松山区档案馆 (参照公务员法管理单位) |
管理股科员 | 1 | 67 | 58 |
14075002 | 赤峰市宁城县五化镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 66 | 56 |
14044001 | 赤峰市克什克腾旗宇宙地镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 65 | 50 |
14053001 | 赤峰市翁牛特旗白音套海苏木政府 | 科员1 | 2 | 65 | 37 |
14905007 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗纪律检查委员会 |
科员4 | 1 | 65 | 58 |
14116001 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 综合管理类科员1 | 1 | 64 | 52 |
14116002 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 综合管理类科员2 | 1 | 64 | 57 |
14073001 | 赤峰市宁城县大城子镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 63 | 52 |
14042002 | 赤峰市克什克腾旗万合永镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 62 | 24 |
14076002 | 赤峰市宁城县必斯营子镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 62 | 55 |
14019002 | 赤峰市巴林左旗隆昌镇政府 | 科员2 | 2 | 60 | 40 |
14080002 | 赤峰市宁城县存金沟乡镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 59 | 56 |
14113001 | 赤峰市松山区老府镇 | 科员 | 2 | 59 | 41 |
14037001 | 赤峰市克什克腾旗同兴镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 58 | 39 |
14080003 | 赤峰市宁城县存金沟乡镇政府 | 党政综合办科员 | 1 | 58 | 53 |
26052002 | 赤峰市 元宝山区人民法院 |
档案管理 | 1 | 58 | 19 |
14083001 | 赤峰市宁城县黑里河镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 57 | 52 |
14087002 | 赤峰市敖汉旗长胜镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 57 | 27 |
14093002 | 赤峰市敖汉旗黄羊洼镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 57 | 55 |
14039002 | 赤峰市克什克腾旗土城子镇人民政府 | 经济社会发展办科员 | 1 | 56 | 22 |
14071001 | 赤峰市宁城县汐子镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 56 | 48 |
14916001 | 赤峰市 克什克腾旗委办公室 |
科员 | 2 | 56 | 29 |
26056003 | 赤峰市 敖汉旗人民法院 |
档案管理 | 1 | 56 | 23 |
14024002 | 赤峰市巴林右旗扶贫项目管理办公室(参公单位) | 科员2 | 1 | 55 | 22 |
14082001 | 赤峰市宁城县甸子镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 55 | 46 |
14115001 | 赤峰市松山区供销联社(参公单位) | 科员 | 1 | 55 | 44 |
14121002 | 赤峰市元宝山区平庄镇人民政府 | 党政综合办公室科员2(蒙汉兼通) | 1 | 55 | 28 |
14905002 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗纪律检查委员会 |
科员1 | 1 | 54 | 46 |
26056002 | 赤峰市 敖汉旗人民法院 |
文字综合 | 2 | 54 | 16 |
14036001 | 赤峰市克什克腾旗浩来呼热苏木人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 53 | 34 |
14042001 | 赤峰市克什克腾旗万合永镇人民政府 | 环保所科员 | 1 | 53 | 32 |
14077003 | 赤峰市宁城县大双庙镇政府 | 党政综合办科员 | 1 | 53 | 44 |
14905003 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗纪律检查委员会 |
科员2 (蒙汉兼通) |
1 | 53 | 38 |
14065001 | 赤峰市喀喇沁旗西桥镇人民政府 | 党政办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 52 | 31 |
14067001 | 赤峰市喀喇沁旗统计局 | 办公室科员 | 1 | 52 | 42 |
14084001 | 赤峰市宁城县公安局 | 警务技术类科员 | 1 | 52 | 41 |
14090002 | 赤峰市敖汉旗下洼镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 52 | 32 |
14073002 | 赤峰市宁城县大城子镇政府 | 社会事务办科员(蒙汉兼通) | 1 | 51 | 41 |
14076001 | 赤峰市宁城县必斯营子镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 51 | 43 |
14918002 | 赤峰市 克什克腾旗巡察办 |
科员2 | 1 | 51 | 40 |
26055003 | 赤峰市 林西县人民法院 |
计算机 网络管理 |
1 | 51 | 10 |
14072001 | 赤峰市宁城县小城子镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 49 | 35 |
14906001 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗政法委 |
科员 | 2 | 48 | 41 |
14913001 | 赤峰市 巴林右旗委党校 (参照公务员法管理单位) |
财务人员 | 1 | 48 | 37 |
14914001 | 赤峰市 林西县档案管理局 (参照公务员法管理单位) |
办公室科员 | 1 | 48 | 43 |
26052001 | 赤峰市 元宝山区人民法院 |
文字综合 | 1 | 48 | 4 |
14043002 | 赤峰市克什克腾旗新开地乡人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 47 | 22 |
14901001 | 赤峰市委党校 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 47 | 38 |
14927002 | 赤峰市 元宝山区科学技术协会 (参照公务员法管理单位) |
科普部 | 1 | 47 | 44 |
14024001 | 赤峰市巴林右旗扶贫项目管理办公室(参公单位) | 科员1(蒙汉兼通) | 1 | 46 | 21 |
14086002 | 赤峰市敖汉旗四家子镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 46 | 14 |
14092002 | 赤峰市敖汉旗兴隆洼镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 45 | 35 |
14095002 | 赤峰市敖汉旗木头营子乡政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 45 | 33 |
14909001 | 赤峰市 巴林左旗纪律检查委员会 |
科员 | 1 | 45 | 34 |
14908001 | 赤峰市 巴林左旗委办公室 |
科员 | 1 | 44 | 36 |
14007001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗扶贫开发办公室 | 科员1 | 1 | 43 | 24 |
14046002 | 赤峰市翁牛特旗公安局 | 综合管理类科员2 | 1 | 42 | 20 |
14063001 | 赤峰市喀喇沁旗锦山镇人民政府 | 党政办公室科员 | 1 | 42 | 9 |
14085001 | 赤峰市敖汉旗公安局 | 综合管理类科员 | 1 | 41 | 32 |
26051001 | 赤峰市中级人民法院 | 司法辅助 人员 |
1 | 41 | 10 |
26053002 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
2 | 41 | 5 |
14020002 | 赤峰市巴林左旗碧流台镇政府 | 科员2 | 2 | 40 | 25 |
14023001 | 赤峰市巴林右旗供销合作社联合社(参公单位) | 科员 | 1 | 40 | 25 |
14058002 | 赤峰市翁牛特旗梧桐花镇政府 | 科员2 | 2 | 40 | 21 |
14083002 | 赤峰市宁城县黑里河镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 40 | 13 |
14903001 | 赤峰市文学艺术界联合会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 40 | 32 |
26056001 | 赤峰市 敖汉旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
3 | 40 | 13 |
14080001 | 赤峰市宁城县存金沟乡镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 38 | 31 |
14055003 | 赤峰市翁牛特旗五分地镇 | 科员3 | 1 | 37 | 13 |
14070002 | 赤峰市宁城县天义镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 37 | 10 |
14088002 | 赤峰市敖汉旗贝子府镇政府 | 经济发展办科员(蒙汉兼通) | 1 | 37 | 16 |
26058002 | 赤峰市 翁牛特旗人民法院 |
司法辅助 人员2 |
2 | 37 | 7 |
14088001 | 赤峰市敖汉旗贝子府镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 36 | 0 |
14117001 | 赤峰市元宝山区统计调查队(参公单位) | 综合调查科员 | 1 | 36 | 17 |
14077002 | 赤峰市宁城县大双庙镇政府 | 社会事务办科员(蒙汉兼通) | 1 | 35 | 30 |
14120001 | 赤峰市元宝山区美丽河镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 35 | 8 |
14921001 | 赤峰市 敖汉旗委办公室 |
科员 | 1 | 35 | 9 |
26058003 | 赤峰市 翁牛特旗人民法院 |
文字综合 | 1 | 34 | 3 |
14060001 | 赤峰市喀喇沁旗十家满族乡人民政府 | 党政办公室科员 | 1 | 33 | 15 |
14087001 | 赤峰市敖汉旗长胜镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 32 | 16 |
14905004 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗纪律检查委员会 |
科员2 | 2 | 32 | 29 |
14075001 | 赤峰市宁城县五化镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 31 | 15 |
26055002 | 赤峰市 林西县人民法院 |
文字综合 | 1 | 31 | 4 |
14007002 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗扶贫开发办公室 | 科员2 | 1 | 30 | 9 |
14044003 | 赤峰市克什克腾旗宇宙地镇人民政府 | 经济社会发展办科员 | 1 | 30 | 14 |
14093001 | 赤峰市敖汉旗黄羊洼镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 30 | 14 |
14116006 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 执法勤务类科员3 | 1 | 30 | 20 |
14035002 | 赤峰市克什克腾旗应昌街道管理办公室 | 经济社会发展办科员 | 1 | 29 | 12 |
26053001 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗人民法院 |
司法辅助 人员 (蒙汉兼通) |
1 | 29 | 8 |
14096001 | 赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡政府 | 社会事务办科员 | 1 | 28 | 13 |
14008001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗新民乡人民政府 | 科员 | 1 | 27 | 7 |
14026001 | 赤峰市林西县公安局 | 执法勤务类科员 | 2 | 27 | 19 |
14112001 | 赤峰市松山区大庙镇 | 科员1 | 1 | 26 | 18 |
14910001 | 赤峰市 巴林左旗委老干部局 |
科员1 | 1 | 26 | 15 |
14920001 | 赤峰市 喀喇沁旗接待办 (参照公务员法管理单位) |
文秘 | 1 | 26 | 19 |
14057002 | 赤峰市翁牛特旗紫城街道办事处 | 科员2 | 1 | 25 | 14 |
14068001 | 赤峰市喀喇沁旗公安局 | 刑警队科员(执法勤务类) | 1 | 25 | 18 |
14068002 | 赤峰市喀喇沁旗公安局 | 执法勤务类信通大队科员(蒙汉兼通) | 1 | 25 | 17 |
14089001 | 赤峰市敖汉旗四道湾子镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 25 | 12 |
14927001 | 赤峰市 元宝山区科学技术协会 (参照公务员法管理单位) |
办公室 | 1 | 25 | 20 |
14078002 | 赤峰市宁城县一肯中乡政府 | 社会事务办科员 | 1 | 24 | 14 |
14090001 | 赤峰市敖汉旗下洼镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 24 | 7 |
14091001 | 赤峰市敖汉旗金厂沟梁镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 24 | 11 |
14092001 | 赤峰市敖汉旗兴隆洼镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 24 | 19 |
14098001 | 赤峰市敖汉旗统计调查队(参公单位) | 科员 | 1 | 24 | 9 |
14904001 | 赤峰市 阿鲁科尔沁旗委办公室 |
科员 | 1 | 24 | 8 |
14919001 | 赤峰市 克什克腾旗事业单位登记管理中心 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 24 | 19 |
14051001 | 赤峰市翁牛特旗亿合公镇政府 | 科员 | 1 | 23 | 10 |
14057001 | 赤峰市翁牛特旗紫城街道办事处 | 科员1 | 1 | 23 | 13 |
14086001 | 赤峰市敖汉旗四家子镇政府 | 社会事务办科员 | 1 | 22 | 2 |
14116004 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 执法勤务类科员1 | 1 | 22 | 13 |
14043003 | 赤峰市克什克腾旗新开地乡人民政府 | 经济社会发展办科员 | 1 | 21 | 7 |
14922001 | 赤峰市 敖汉旗事业单位登记管理局 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 21 | 17 |
14923001 | 赤峰市 敖汉旗档案局 (参照公务员法管理单位) |
业务指导 | 1 | 21 | 19 |
14923002 | 赤峰市 敖汉旗档案局 (参照公务员法管理单位) |
档案管理 | 1 | 21 | 16 |
26054001 | 赤峰市 巴林左旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
2 | 21 | 4 |
14042004 | 赤峰市克什克腾旗万合永镇人民政府 | 办公室 | 1 | 20 | 9 |
14052002 | 赤峰市翁牛特旗广德公镇政府 | 水管站科员 | 1 | 20 | 12 |
14081001 | 赤峰市宁城县八里罕镇政府 | 经济发展办科员 | 1 | 20 | 8 |
14917001 | 赤峰市 克什克腾旗委宣传部 |
科员 | 1 | 20 | 13 |
26057001 | 赤峰市 克什克腾旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
1 | 19 | 5 |
14016002 | 赤峰市巴林左旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 1 | 18 | 7 |
14045003 | 赤峰市克什克腾旗芝瑞镇人民政府 | 经济社会发展办科员 | 1 | 18 | 12 |
26055001 | 赤峰市 林西县人民法院 |
司法辅助 人员 |
1 | 18 | 4 |
14046004 | 赤峰市翁牛特旗公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 17 | 12 |
14095001 | 赤峰市敖汉旗木头营子乡政府 | 社会事务办科员 | 1 | 17 | 4 |
14116005 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 执法勤务类科员2(蒙汉兼通) | 1 | 17 | 10 |
14026002 | 赤峰市林西县公安局 | 警务技术科员 | 1 | 16 | 9 |
14116003 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 综合管理类科员3 | 1 | 16 | 7 |
14084003 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类科员2 | 1 | 15 | 12 |
14911001 | 赤峰市 巴林左旗委党校 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 15 | 13 |
26058001 | 赤峰市 翁牛特旗人民法院 |
司法辅助 人员1 |
2 | 15 | 4 |
14116007 | 赤峰市元宝山区公安分局 | 执法技术类科员 | 1 | 14 | 14 |
14016001 | 赤峰市巴林左旗公安局 | 执法勤务类科员1 (蒙汉兼通) |
1 | 13 | 10 |
14084002 | 赤峰市宁城县公安局 | 执法勤务类科员1 | 1 | 13 | 8 |
26052003 | 赤峰市 元宝山区人民法院 |
司法辅助 人员 |
